ImmoNr | G&P_000715 |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 07589 |
Ort | Capdepera / Cala Mesquida |
Wohnfläche | 260 m² |
Grundstücksgröße | 775 m² |
Zimmer gesamt | 5 |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 3 |
Balkon/Terrasse Fläche | 48 m² |
Konstruierte Fläche | ca. 295 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Abstellraum | Ja |
Swimmingpool | Ja |
Wasserversorgung über: | Stadtwasser |
Abwasseranschluss | Ja |
Stromanschlussart | GESA Strom |
Küche | Einbauküche |
ImmoNr | G&P_000715 | Objekttyp | Villa |
PLZ | 07589 | Ort | Capdepera / Cala Mesquida |
Wohnfläche | 260 m² | Grundstücksgröße | 775 m² |
Zimmer gesamt | 5 | Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 3 | Balkon/Terrasse Fläche | 48 m² |
Konstruierte Fläche | ca. 295 m² | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Fliesen | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Klimatisiert | Ja | Abstellraum | Ja |
Swimmingpool | Ja | Wasserversorgung über: | Stadtwasser |
Abwasseranschluss | Ja | Stromanschlussart | GESA Strom |
Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 2005 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.10.2028
Endenergiebedarf: 159.60 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 159.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+ 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35
Goschler & Partner Inmobiliaria S.L.
Gran Via de la Constitució 2
07570 Artà
Telefon + 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35 E-Mail goschler@gp-mallorcaimmobilien.com