ImmoNr | G&P_000809 |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 07590 |
Ort | Capdepera / Cala Rajada |
Wohnfläche | 540 m² |
Grundstücksgröße | 2.000 m² |
Zimmer gesamt | 8 |
Schlafzimmer | 6 |
Badezimmer | 6 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Konstruierte Fläche | ca. 735 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Luxus |
Boden | Marmor |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Abstellraum | Ja |
Sauna | Ja |
Swimmingpool | Ja |
Wasserversorgung über: | Stadtwasser |
Entkalkungsanlage | Ja |
Abwasseranschluss | Ja |
Stromanschlussart | GESA Strom |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
ImmoNr | G&P_000809 | Objekttyp | Villa |
PLZ | 07590 | Ort | Capdepera / Cala Rajada |
Wohnfläche | 540 m² | Grundstücksgröße | 2.000 m² |
Zimmer gesamt | 8 | Schlafzimmer | 6 |
Badezimmer | 6 | Anzahl sep. WC | 2 |
Konstruierte Fläche | ca. 735 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Ausstattungsqualität | Luxus |
Boden | Marmor | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Klimatisiert | Ja | Abstellraum | Ja |
Sauna | Ja | Swimmingpool | Ja |
Wasserversorgung über: | Stadtwasser | Entkalkungsanlage | Ja |
Abwasseranschluss | Ja | Stromanschlussart | GESA Strom |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 2010 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.09.2029
Endenergiebedarf: 58.70 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 58.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Klasse: C
CO2 Ausstoß: 16.80 kg/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+ 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35
Goschler & Partner Inmobiliaria S.L.
Gran Via de la Constitució 2
07570 Artà
Telefon + 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35 E-Mail goschler@gp-mallorcaimmobilien.com