ImmoNr | G&P_001010 |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 07589 |
Ort | Cala Mesquida |
Wohnfläche | 268 m² |
Grundstücksgröße | 870 m² |
Zimmer gesamt | 5 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
Balkon/Terrasse Fläche | 75 m² |
Bebaute Fläche (Idealista) | 327 m² |
Konstruierte Fläche | ca. 327 m² |
Befeuerung | Öl, Klimaanlage |
Heizungsart | Zentralheizung, Klimaanlage, Kamin |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Abstellraum | Ja |
Swimmingpool | Ja |
Wasserversorgung über: | Stadtwasser |
Abwasseranschluss | Ja |
Stromanschlussart | GESA Strom |
Küche | Einbauküche |
ImmoNr | G&P_001010 | Objekttyp | Villa |
PLZ | 07589 | Ort | Cala Mesquida |
Wohnfläche | 268 m² | Grundstücksgröße | 870 m² |
Zimmer gesamt | 5 | Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 | Balkon/Terrasse Fläche | 75 m² |
Bebaute Fläche (Idealista) | 327 m² | Konstruierte Fläche | ca. 327 m² |
Befeuerung | Öl, Klimaanlage | Heizungsart | Zentralheizung, Klimaanlage, Kamin |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Garagen |
Terrasse | Ja | Klimatisiert | Ja |
Abstellraum | Ja | Swimmingpool | Ja |
Wasserversorgung über: | Stadtwasser | Abwasseranschluss | Ja |
Stromanschlussart | GESA Strom | Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 2006 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieeffizienzklasse | F |
Kaufpreis | 890.000 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.04.2032
Endenergiebedarf: 245.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2006
Klasse: F
CO2 Ausstoß: 65.50 kg/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+ 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35
Goschler & Partner Inmobiliaria S.L.
Gran Via de la Constitució 2
07570 Artà
Telefon + 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35 E-Mail goschler@gp-mallorcaimmobilien.com