N°.Inm. | G&P_000816 |
Tipo de inmueble: | Villa |
Código postal | 07589 |
Lugar | Font de sa Cala |
Superficie útil (vivienda) | 341 m² |
Superficie parcela | 820 m² |
Zimmer gesamt | 8 |
Dormitorio | 6 |
Baño | 5 |
Aseo | 1 |
Superficie Construida | ca. 417 m² |
Combustible Calefacción | Alternativa |
Tipo de calefacción | Chimenea, Radiadores eléctricos |
Qualidad del Inmueble | Normal |
Revestimiento del suelo | Baldosas |
Terraza | Sí |
Trastero | Sí |
Piscina | Sí |
Suministro de agua: | Agua de la ciudad |
Energía Electrica | Corriente de GESA |
Cocina | Cocina empotrada |
N°.Inm. | G&P_000816 | Tipo de inmueble: | Villa |
Código postal | 07589 | Lugar | Font de sa Cala |
Superficie útil (vivienda) | 341 m² | Superficie parcela | 820 m² |
Zimmer gesamt | 8 | Dormitorio | 6 |
Baño | 5 | Aseo | 1 |
Superficie Construida | ca. 417 m² | Combustible Calefacción | Alternativa |
Tipo de calefacción | Chimenea, Radiadores eléctricos | Qualidad del Inmueble | Normal |
Revestimiento del suelo | Baldosas | Terraza | Sí |
Trastero | Sí | Piscina | Sí |
Suministro de agua: | Agua de la ciudad | Energía Electrica | Corriente de GESA |
Cocina | Cocina empotrada |
Hinweis zur Provision:
Año de constr. | 1968 |
Condición | Cuidado |
Certificado energético | Certificado energético (consumo) |
Clase de eficiencia energética | E |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Demanda energética: 184.30 kWh/(m²*a)
Consumo energético: 184.30 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1969
Categoría: E
Emisiones de CO2: 45.90 kg/(m²*a)
Llámenos sin compromiso, nos alegraremos de atenderle personalmente.
+ 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35
Goschler & Partner Inmobiliaria S.L.
Gran Via de la Constitució 2
07570 Artà
Teléfono + 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35 E-mail goschler@gp-mallorcaimmobilien.com